序号 | 产品特点 |
1
|
模块化的功能设计,真正集成数字视频存储(Digital Video Recording)、定位监控、车辆调度和管理功能
|
2
|
4路音视频输入,1路音视频输出,实现车辆全实时、全方位音视频监控和录像
|
3
|
支持4G,支持蓝牙
|
4
|
GPS速度、脉冲速度和CAN速度任意切换
|
5
|
录像文件系统:实时高效数据存储,先进磁盘块管理技术,提高磁盘利用率,防震算法,保障存储可靠性;采用特别算法迅速安全提取数据,矩阵分布式算法,均衡存储延长磁盘使用期限,保证数据安全。
|
6
|
支持GPS/北斗3双模定位;
|
7
|
支持新一代视频标准H.265;
|
8
|
多媒体行驶记录分析软件,实现音视频、定位轨迹、行车记录和事故疑点信息、以及报警和事件的同步回放和分析;
|
9
|
支持内置防护存储器(32G);
|
10
|
支持运维宝参数设置查询、支持PC端批量设置软件。
|
11
|
低压保护功能,保证汽车电瓶安全;
|
参数 | 规格 |
操作语言 | 中文/英文 |
操作系统 | Linux |
音视频输入 | 4路模拟音视频输入(最大AHD 1080P) |
视频输出 | 1路复合视频输出1.0 VP-P ,75Ω |
视频标准 | PAL制式(1~25帧可调)、NTSC制式(1~30帧可调) |
视频压缩 | H.264/H.265 Main profile |
音频输出 | 单路音频输出(音视频混合数据) |
录音方式 | 声音与视频同步录制 |
音频压缩 | G.726/G.711可选 |
视频编码分辨率 | 1080P/720P/WD1/D1/HD1/CIF可选 |
音频码率 | 64kbps |
双码流 | 主码流录像,主子码流网传 |
存储介质1 | 支持SD卡存储,最大512G, |
灾备存储(32G) | 防护存储器承受持续 15 min的1100 ℃高温火焰环境、承受持续120 min的260 ℃余烬环境 |
录像回放 | 支持本地回放,PC端回放分析软件回放,支持时间/通道/事件回放方式 |
蓝牙 | 支持蓝牙4.1及以上版本的传输协议,支持1Mbps及以上的无线传输速率; |
I/O输入接口 | 11路开关量输入,2路模拟量输入,1路测速输入,1路报警 |
通讯接口 | RS232串口x2个,CAN接口x2个,USB 2.0口x1个, |
电源输入 | DC:+9V ~ +36V |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
工作湿度 | 8%~90% |
支持本地U盘升级、远程升级 |